| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | XIAYI |
| Certificazione: | IATF16949:2016 |
| Numero di modello: | 20*33*10/15 |
| Quantità di ordine minimo: | 1000pcs |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto standard dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi per i nuovi campioni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 50,000pcs al mese |
| nome del prodotto: | Paraolio | Materiale: | NBR |
|---|---|---|---|
| Resistenza alla trazione: | 14,2MPa | Applicazione: | Ammortizzatore |
| Tempo di campionamento: | 10 giorni | Allungamento @ rottura: | 265% |
| Evidenziare: | Anello di tenuta olio ammortizzatore forcella,anello di tenuta olio in gomma NBR,paraolio a labbro ammortizzatore ad alta pressione |
||
Anello di tenuta dell'olio dell'ammortizzatore della forcella anteriore del labbro di gomma del motociclo con alta pressione
Il paraolio DC è un componente meccanico utilizzato per sigillare l'olio.Il paraolio scheletro DC isola le parti del componente di trasmissione che devono essere lubrificate dai componenti di uscita in modo che la lubrificazione e le perdite non siano consentite.
| nome del prodotto | Paraolio ammortizzatore |
| Colore | Nero |
| Materiale | Scheletro in acciaio speciale incorporato e gomma nitrilica |
| Applicabile per | Ampiamente usato in automobili, motociclette albero motore, albero a camme, differenziale, ammortizzatore, motore, assale, ruote anteriori e posteriori e altre parti. |
| Il ruolo dei paraoli scheletrici | generalmente le parti di trasmissione devono lubrificare le parti e le parti di uscita isolate, per non consentire la fuoriuscita di lubrificanti, solitamente utilizzate per il paraolio scheletrato L'albero rotante del paraolio scheletrato, è una guarnizione a labbro dell'albero rotante. |
| Nota | 1. Si noti che il labbro del paraolio deve contenere una certa quantità di olio lubrificante. 2. È necessario prestare particolare attenzione per evitare che la polvere si immerga nelle guarnizioni dell'olio. |
Specifiche:
| ARTICOLO | SPEC | METODO DI PROVA | RISULTATO |
| LABBRA PRINCIPALE | ø18.20±0.35 | PROIETTORE | 18.12-18.16 |
| LABBRA ANTIPOLVERE | ø18.90±0.30 | PROIETTORE | 18.64-18.72 |
| OD | ø33+0.3/+0.1 | CALIBRO | 33.16-33.26 |
| ALTEZZA (1) | 10 ± 0,20 | CALIBRO | 10.10-16.10 |
| ALTEZZA (2) | 15 ± 0,30 | CALIBRO | 15.20-15.24 |
Descrizione:
La nostra azienda è specializzata nella produzione di parti di ammortizzatori: paraolio, pistone, guida asta, valvola di base, asta pistone, disco valvola, parti stampate e altre parti sinterizzate.
Vantaggi dell'attrezzatura:
Macchine idrauliche automatiche
Pressori meccanici automatici
Forni a vuoto
Forno di sinterizzazione
Macchina utensile CNC
Proprietà:
| ARTICOLO | SPEC | RISULTATO | STANDARD | |
| Riva A | 80±5 | 84 | GB/T531-1999 | |
| Resistenza alla trazione | ≥12MPa | 14.2 | GB/T528-1998 | |
| Allungamento @ rottura | ≥150% | 265 | ||
| Deformazione da compressione | Massimo+50 | 19 | GB/T7759-1996 | |
| 100℃ * 70 h Campione tipo B | ||||
| Resistenza allo strappo ad angolo retto | ≥30 | 59,56 | GB/T529-1999 | |
| test di invecchiamento in forno ad aria | Punto di cambio di durezza | 0~+10 | +3 | GB/T3512-2001 |
| Tasso di variazione della resistenza alla trazione | Massimo-20 | -2 | ||
| Allungamento al tasso di variazione della rottura | Massimo-50 | -6 | ||
| resistente all'olio 100℃ * 70 h (IRM901) | Punto di cambio di durezza | -50~+10 | +3 | GB/T1690-1992 |
| Tasso di variazione del volume | -10~+5 | +1 | ||
| resistente all'olio 100℃ * 70 h (IRM903) | Punto di cambio di durezza | -10~+5 | -2 | GB/T1690-1992 |
| Tasso di variazione del volume | 0~+20 | +4 | ||
| Temperatura di fragilità | ≤-40℃ | -40℃ | GB/T1682-1994 | |
| Standard di gomma: HG/T2810-2008 WA8533 | ||||
Possiamo anche produrre diverse sedi valvola con dimensioni diverse.
| Paraolio per albero rotante di tipo diverso | ||||
| Tipo | Materiale | Labbro | Primavera | Caratteristica |
| 1 | NBR & FKM | Doppie Labbra | Separare | Gomma rivestita in metallo |
| 2 | NBR | Doppie Labbra | Separare | Cassa in metallo |
| 3 | NBR | Doppie Labbra | Separare | Cassa in metallo |
| 4 | NBR & FKM | Separare | Separare | Doppia scocca in metallo |
| 5 | NBR | Separare | Separare | Cassa in metallo |
| 6 | NBR | Separare | Separare | Doppia scocca in metallo |
| 7 | NBR | Doppie Labbra | Doppio | Doppie molle |
| 8 | NBR & FKM | Separare | Privo di | Gomma rivestita in metallo |
| 9 | NBR | Separare | Privo di | Cassa in metallo |
| 10 | NBR | Doppie Labbra | Separare | Alta pressione |
| 11 | NBR | Doppie Labbra | Separare | Alta pressione |
| 12 | PTFE | Labbra singole e doppie | Privo di | Acciaio inossidabile |
| 13 | NBR & FKM | Doppie Labbra | Separare | Filettatura interna L |
| 14 | NBR & FKM | Doppie Labbra | Separare | Filo interno R |
| Accetta il tipo speciale personalizzato di paraolio | ||||
Applicazioni:
1. Parte automobilistica
2. Parte del motociclo
3. Parti della pompa
4. Parti della locomotiva
5. Parti di macchinari
Vantaggio competitivo:
(1) La bilancia elettronica garantisce la densità
(2) Apparecchiature di prova per garantire la resistenza allo schiacciamento
(3) QC e PQC per garantire tolleranza stretta e dimensioni accurate
Mostra fotografica:
Persona di contatto: Leela
Telefono: 008613586885132