| MOQ: | 150 insiemi |
| prezzo: | USD0.8 ~ 1.1 /set |
| Imballaggio standard: | 10-50 PC in un cartone o vassoio blister in plastica, pallet in legno esterno o scatola in legno. |
| Periodo di consegna: | 15-25 giorni dopo la conferma dell'ordine |
| Metodo di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di fornitura: | 500 INSIEMI AL GIORNO |
12.5mm coassialità 0,05 Pistola di urto con cromo HRC35-65 per applicazioni automobilistiche
| Diametro esterno | Ø12.5 ((-0.01/-0.03) |
| Lunghezza totale | 270 mm |
| Materiale in acciaio | CK45/ ST52/ 20MnV6/ 42CrMo4/ 40Cr/ acciaio da cuscinetto/ acciaio inossidabile |
| Tolleranza | ISO f7 |
| Spessore di cromo | 20~30 micron |
| Durezza dello strato cromato | 950 HV Min |
| Roverezza | Ra 0,2 micron (massimo) |
| Diritta | 0.2/1000 mm |
| Forza di resa | ≥ 350 MPa |
| Resistenza alla trazione | ≥ 580 MPa |
| L'allungamento | ≥ 15% |
| Materiale | C% | Mn% | Si% | S% | P% | V% | Cr% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ck45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.25 | |
| ST52 | ≤ 0.22 | ≤ 1.6 | ≤ 0.55 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | 0.02-0.15 | |
| 20MnV6 | 0.17-0.24 | 1.30-1.70 | 0.10-0.50 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.10-0.20 | ≤ 0.30 |
| 42CrMo4 | 0.38-0.45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.07-0.12 | 0.90-1.20 |
| 40Cr | 0.37-0.45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.80-1.10 |
| Materiale | T.S. N/MM2 | Y.S. N/MM2 | E% ((MIN) | CHARPY | Condizione |
|---|---|---|---|---|---|
| CK45 | 610 | 355 | 15 | > 41J | NORMALIZZA |
| CK45 | 800 | 630 | 20 | > 41J | Q + T |
| ST52 | 500 | 355 | 22 | NORMALIZZA | |
| 20MnV6 | 750 | 590 | 12 | > 40J | NORMALIZZA |
| 42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | > 47J | Q + T |
| 40Cr | 1000 | 800 | 10 | Q + T |
| Trattamento superficiale | Affrescante, lucidante, anodizzante, cromante, zincante, nichelante, macinante... |
| Assicurazione della qualità | Certificato IATF16949:2016/SGS/TUV |
| Formati di disegno | Solid Works, Pro/Ingegnere, AutoCAD, UG, PDF |
| Industria utilizzata | Macchine; apparecchiature pesanti; apparecchiature elettroniche; ricambi per autoveicoli; telecomunicazioni ottiche... |
| MOQ: | 150 insiemi |
| prezzo: | USD0.8 ~ 1.1 /set |
| Imballaggio standard: | 10-50 PC in un cartone o vassoio blister in plastica, pallet in legno esterno o scatola in legno. |
| Periodo di consegna: | 15-25 giorni dopo la conferma dell'ordine |
| Metodo di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di fornitura: | 500 INSIEMI AL GIORNO |
12.5mm coassialità 0,05 Pistola di urto con cromo HRC35-65 per applicazioni automobilistiche
| Diametro esterno | Ø12.5 ((-0.01/-0.03) |
| Lunghezza totale | 270 mm |
| Materiale in acciaio | CK45/ ST52/ 20MnV6/ 42CrMo4/ 40Cr/ acciaio da cuscinetto/ acciaio inossidabile |
| Tolleranza | ISO f7 |
| Spessore di cromo | 20~30 micron |
| Durezza dello strato cromato | 950 HV Min |
| Roverezza | Ra 0,2 micron (massimo) |
| Diritta | 0.2/1000 mm |
| Forza di resa | ≥ 350 MPa |
| Resistenza alla trazione | ≥ 580 MPa |
| L'allungamento | ≥ 15% |
| Materiale | C% | Mn% | Si% | S% | P% | V% | Cr% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ck45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.25 | |
| ST52 | ≤ 0.22 | ≤ 1.6 | ≤ 0.55 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | 0.02-0.15 | |
| 20MnV6 | 0.17-0.24 | 1.30-1.70 | 0.10-0.50 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.10-0.20 | ≤ 0.30 |
| 42CrMo4 | 0.38-0.45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.07-0.12 | 0.90-1.20 |
| 40Cr | 0.37-0.45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.80-1.10 |
| Materiale | T.S. N/MM2 | Y.S. N/MM2 | E% ((MIN) | CHARPY | Condizione |
|---|---|---|---|---|---|
| CK45 | 610 | 355 | 15 | > 41J | NORMALIZZA |
| CK45 | 800 | 630 | 20 | > 41J | Q + T |
| ST52 | 500 | 355 | 22 | NORMALIZZA | |
| 20MnV6 | 750 | 590 | 12 | > 40J | NORMALIZZA |
| 42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | > 47J | Q + T |
| 40Cr | 1000 | 800 | 10 | Q + T |
| Trattamento superficiale | Affrescante, lucidante, anodizzante, cromante, zincante, nichelante, macinante... |
| Assicurazione della qualità | Certificato IATF16949:2016/SGS/TUV |
| Formati di disegno | Solid Works, Pro/Ingegnere, AutoCAD, UG, PDF |
| Industria utilizzata | Macchine; apparecchiature pesanti; apparecchiature elettroniche; ricambi per autoveicoli; telecomunicazioni ottiche... |